Mitt konto
MER och MSE snäckväxlar har många användningsområden. När de används med MenSes klippaggregat ökar de enhetens användbarhet. I maskiner för skogsindustrin, fastighetsförvaltning och lantbruk erbjuder de lösningar för alltifrån skopans rotation till tillämpningar som kräver mycket stora vridmoment.
Jämför tekniska specifikationer för MER- och MSE-snäckväxlar enkelt i tabellen nedan.
| Tekniska specifikationer | MSE7 | MER7 | MER9 | MER14 | MER17 | 2R MER17 | MER21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Märkvridmoment | 1095 Nm | 3059 Nm | 4232 Nm | 5869.5 Nm | 9464 Nm | 11510 Nm | 10458 Nm |
Brytmoment (max.) |
14.2 kNm | 14.2 kNm | 35.6 kNm | 71.2 kNm | 135.6 kNm | 142.4 kNm | 203 kNm |
| Hållmoment | 10.4 kNm | 20 kNm | 38.7 kNm | 48 kNm | 72.3 kNm | 94 kNm | 105.8 kNm |
| Axial statisk belastning (max.) | 133 kN | 220 kN | 578 kN | 960 kN | 1110 kN | 1166 kN | 1598 kN |
| Radiell statisk belastning (max.) | 53 kN | 90 kN | 215 kN | 360 kN | 414 kN | 435 kN | 640 kN |
| Axial dynamisk belastning (max.) | 32 kN | 63 kN | 136 kN | 230 kN | 280 kN | 280 kN | 385 kN |
| Radiell dynamisk belastning (max.) | 28 kN | 48 kN | 115 kN | 200 kN | 231 kN | 231 kN | 335 kN |
| Växelförhållande | 73:1 | 47:1 | 62:1 | 86:1 | 104:1 | 104:1 | 90:1 |
| Arbetstryck | 20–100 bar | 50–200 bar | 50–200 bar | 50–200 bar | 50–200 bar | 50–200 bar | 50–200 bar |
| Krävt oljeflöde | 2–20 l/min | 10–60 l/min | 10–60 l/min | 10–60 l/min | 10–60 l/min | 10–60 l/min / motor | 10–60 l/min |
| Vikt | 26 kg | 35 kg | 53 kg | 67 kg | 96 kg | 115 kg | 180 kg |
| Basmaskin max. storlek (uppskattning) | ~1–2 t | ~3 t | ~5 t | ~10 t | ~15 t | ~15 t | ~20 t |
De mest populära produkterna i kategorin och produkter som du kanske tycker är intressanta.
Handvalda produktkategorier vad du bör kolla in.
Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen. Genom att acceptera användningen av cookies får du den bästa användarupplevelsen, inklusive chattfunktionen. Om cookies
Endast nödvändiga cookies Jag accepterar användningen av cookiesByt språk
Byt valuta
Valutakursen använder Europeiska centralbankens dagliga växelkurs.