Mitt konto
Det finns fyra olika storlekar till 2-20 tn basmaskiner.
Teknisk information | RP4L | RP6L | RP8L | RP10L |
Vikt (beroende på utrustning), kg | 90 | 160 | 305 | 520 |
Skärbredd, cm | 130 | 150 | 190 | 240 |
Max. kapningsdiameter med klippning, cm | 4 | 6 | 8 | 10 |
Max. kapningsdiameter med sågning, cm | 5 | 10 | 15 | 15 |
Snittfrekvens, slag/min | 600 | 600 | 600 | 600 |
Hydraulflöde, l/min (knivarnas hastighet påverkar inte skärförmågan) | 20 | 45 | 100 | 150 |
Arbetstryck, bar | 200 | 200 | 200 | 200 |
För basmaskiner, tn | 2- | 5-13 | 8-15 | 15-20 |
Kategorier
Om oss
Mitt konto
Vår webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att acceptera användningen av cookies får du den bästa användarupplevelsen. Om cookies
Endast nödvändiga cookies Jag accepterar användningen av cookiesByt språk
Byt valuta
Valutakursen använder Europeiska centralbankens dagliga växelkurs.